您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于印发清理整顿非试点外商投资商业企业名单的通知

时间:2024-07-05 17:49:45 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8263
下载地址: 点击此处下载

关于印发清理整顿非试点外商投资商业企业名单的通知

国家计委


关于印发清理整顿非试点外商投资商业企业名单的通知
国家计委
计外资〔1998〕1524号

各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委、商业贸易局
(厅、委)、工商局:
根据《国务院办公厅关于清理整顿非试点外商投资商业企业情况的通知》
(国办发〔1998〕98号)精神,现将通过类、整改类、注(吊)销类非
试点外商投资商业企业名单印发给你们,请按照国办发〔1998〕98号文
件的要求,做好整改和注(吊)销类企业的工作,并于1998年年底前将结
果报国家发展计划委员会、外经贸部、国家国内贸易局和国家工商行政管理局
审核。
附件:一、非试点外商投资商业企业通过类名单
二、非试点外商投资商业企业整改类名单
三、非试点外商投资商业企业注(吊)销类名单
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部
国家国内贸易局 国家工商行政管理局
一九九八年八月十日

附件一:
非试点外商投资商业企业清理整顿审核表
(通过项目)
------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
| | | 吉林省 |
|---|--|---------------------|------------
| 1 | 1|长春卓展广场百货 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 2 | 2|长春荣德国际商品博览价格中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 3 | 3|长春国际贸易中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 内蒙 |
|---|--|---------------------|------------
| 4 | 1|立达百盛广场有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 四川省 |
|---|--|---------------------|------------
| 5 | 1|四川协和纺织有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 6 | 2|四川尖东企业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 江西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 7 | 1|南昌洪城大厦实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 8 | 2|江西丽华实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 天津市 |
|---|--|---------------------|------------
| 9 | 1|万家利(天津)国际贸易有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 海南省 |
|---|--|---------------------|------------
| 10| 1|好价格商品有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 11| 2|海南赛格商业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 陕西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 12| 1|西安开元商城有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 13| 2|西安豪门美食娱乐城有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 湖北省 |
|---|--|---------------------|------------
| 14| 1|武汉永安儿童游乐中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 15| 2|武汉广场管理有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 16| 3|武汉武商实业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 17| 4|武汉港龙实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 甘肃省 |
|---|--|---------------------|------------
| 18| 1|兰州天乐商城 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 广西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 19| 1|桂林微笑堂实业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 江苏省 |
|---|--|---------------------|------------
| 20| 1|南京乐富来实业有限公司 | 通过
------------------------------------------

------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|------------
| 21| 2|南京华夏实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 22| 3|苏州阳光购物中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 23| 4|华润超级市场(苏州)有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 24| 5|扬州环球超级市场有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 25| 6|泰州泰山商业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 上海市 |
|---|--|---------------------|------------
| 26| 1|豫园商城国际购物中心 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 27| 2|友谊西友 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 28| 3|阿霍德—中汇 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 29| 4|曼克顿广场 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 30| 5|爱奇—爱特配销中心 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 31| 6|锦江迪生商厦 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 32| 7|虹桥友谊商城 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 33| 8|新业购物中心 | 通过
狘---Ⅻ--|キ---き---…------き---キ|--キ-------
| 34 9吉佳日呙品综合翘店 | 通过
-----|------------ō---|--…--------
| | | 广东馈 |
|--|-----キ---き---Л-------|----┉-----
 3| ケ|深圳克百伴沙欧角百货颂场  通积
|--|-┉|-----------き-----|Ν---き---き---
| ǔ6| 2|深圳华润超扯市场有宿公司 | 栓过
|┉--|-|-Л------Л---牠---------ō------
| 37| 3|李圳深三低日本食婪专卖店招限公司 | 通过
-----|------牠---キ------┉|--Ν------牠-
| 38 4珠海大蓄百货有娃公司 | 浓过
|--|-|-き---ō---牠---ō---き------キ------
| 39| 5|狼头友谊苞际商厦咝限公司 | 通过
---狘--|き---ō------き---キ---牠|---------
| 40 6Ⅻ广州市姐百东峻蒂货有限将司 | 通过
-----|---牠---┉---牠---キ---ō|-----キ---牠-
| 41狘 7广州友嘘和黄百吊精品有娃公司 | 权过
|牠--|-|-ō---キ----------キ---------ō---
| | | 辽宁省 |
狘-----|キ---牠------牠------|-----ō---Ν-
| 42 1沈阳金披来商厦招限公司 狘 通褒
--…---キ------牠---┉---┉----------キ------

附件剥:
非迷点外商投资商业梭业清理喳顿审核绊
(整荒项目)
------牠---牠---牠---牠---牠---------------┉-------キ-
|昨 号 | 企业利称  审核意丙
|-…-|-Ν|--牠---ō----------┉--|-------ō-----------
 |  福辅省 狘
|-Ν-|-Л|--牠------牠---┉---キ--|き------------ō-----
狘 1 | 1|五岁大商场行限公司 整改(藐限)
-----|…---┉---牠---------き|--┉-------------Ν---き
| 2  2|世界广俊商业有剔公司 |整改比例调埯,年限限期开训)
|Ν--|-|-----牠---Л---牠---ō---------…---牠---キ---牠---
| 牫 | 3|胡江福蒲Sa国际淬场 Ⅻ整改(叭例调整,年限,限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 4 | 4|莆田新龙兴贸易有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 四川省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 5 | 1|成都商厦太平洋百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 6 | 2|成都百佳超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 7 | 3|成都友谊商店有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 8 | 4|成都利都百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 9 | 5|成都伊藤游华堂有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 10| 6|成都全兴大厦太平洋百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 11| 7|四川新时代实业有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 12| 8|四川惠康超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 13| 9|绵阳雷临百盛广场有限公司 |整改(批发,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 14|10|四川和正百盛广场有限公司 |整改(年限,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 15|11|四川锡兰安利超市公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 江西省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 16| 1|萍港贸易开发有限公司 |整改(合资或合作)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 天津市 |全部迁出保税区补办手续
|---|--|---------------------|-----------------------
| 17| 1|康福(天津)国际贸易有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 18| 2|天津新世界百货有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 19| 3|天津港保税区永安百货有限公司 |整改(30%比例,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 20| 4|天津■■百货有限公司 |整改(比例调整例,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 21| 5|天津大荣国际贸易有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 22| 6|天津凯旋门事业发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 23| 7|天津伊都锦商厦有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 24| 8|天津天诺士国际贸易有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 25| 9|夏内莎(天津)连锁超市实业有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 26|10|天津华润超级市场有限公司 |整改(连锁控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 27|11|天津伊势丹有限公司 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 重庆市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 28| 1|重庆大■会广场太平洋百货有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 29| 2|重庆屈臣氏个人用品有限公司 |整改(连锁控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 30| 3|重庆家乐福连锁超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 31| 4|重庆国际商业城(集团)有限公司 |整改(年限,限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 32| 5|重庆群■实业发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 33| 6|重庆■■房地产开发有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 34| 7|重庆万友百盛广场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 陕西省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 35| 1|西安中汇(国际)发展有限公司 |整改(限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 海南省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 36| 1|光华商业有限公司 |整改(比例调整,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 河北省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 37| 1|石家庄东方城市广场有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 38| 2|石家庄百货广场有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 湖北省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 39| 1|武汉新民众乐园有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 40| 2|港澳友谊购物中心 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 湖南省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 41| 1|湖南平和堂实业有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 厦门市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 42| 1|福兰普利超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 江苏省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 43| 1|南京新大■实业公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 44| 2|南京金■娱乐发展实业有限公司金陵百货分公司|整改(补办手续)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 45| 3|金陵饭店购物有限公司 |整改(限期外方资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 46| 4|南京大光明广场有限公司 |整改(补办手续,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 47| 5|南京金莺国际实业有限公司 |整改(合资或合作,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 48| 6|南京新永现代办公用品中心 |整改(补办手续,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 49| 7|南京英之杰发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 50| 8|南京天安商厦有限公司 |整改(比例调整,补办手续)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 51| 9|南京■宁超级市场 |整改(批发,限期资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 52|10|永安商厦有限公司 |整改(限期资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 53|11|无锡梦之岛物业管理公司 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| 54|12|无锡三阳百盛广场有限公司 |整改(比例调整,年限,限期资金到位,开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 55|13|无锡新世界百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 56|14|无锡八佰伴商贸中心有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 57|15|扬州百盛商业大厦有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 58|16|扬州丰祥商业有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 59|17|南通时代商业有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 60|18|镇江百盛商城有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 61|19|徐州人民商场有限公司 |整改(调整经营范围,限期资金到位,开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 62|20|无锡八佰伴商业大厦超市有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 63|21|苏州美罗时装有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 上海市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 64| 1|亿佳百货 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 65| 2|八佰伴联城超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 66| 3|八佰伴南方商城 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 67| 4|联家超市 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 68| 5|安泰娱乐百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 69| 6|易初配销 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 70| 7|福德商务中心 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 71| 8|锦江麦德龙购物中心 |整改(设分店控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 72| 9|斯多克百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 73|10|华联罗森 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 74|11|英之杰申宏商业服务 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 75|12|商务世界百货 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 76|13|梅龙镇伊势丹百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 77|14|屈臣氏日用品 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 78|15|百佳超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 79|16|黄金世界 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 80|17|乔丰 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 81|18|不夜城商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 82|19|迪斯耐商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 83|20|丽峰百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 84|21|华润超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 85|22|广南超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 86|23|明星城百货 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| 87|24|太平洋百货 |整改(设分店控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 88|25|亚东食品 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 89|26|惠罗 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 90|27|中丝伊都锦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 91|28|■扬百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 92|29|九海百盛广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 93|30|静安新时代广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 94|31|万象帝王百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 95|32|恒达百盛百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 96|33|友谊正大 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 97|34|联华超市 |整改(比例调整、批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 98|35|■■家具 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 99|36|良菱配销 |整改(比例调整,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|100|37|欧尚超市 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|101|38|亿航建筑装潢材料 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|102|39|毕卡第商场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|103|40|先施 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|104|41|通利(万里)琴行 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|105|42|协和正章商场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|106|43|摩士达商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|107|44|鸿翔百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|108|45|黛丽斯华厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|109|46|瑞兴百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|110|47|地下商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|111|48|巴黎春天益民百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|112|49|雪豹城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|113|50|美美百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|114|51|迪美广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|115|52|天兴百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|116|53|梅龙镇美食娱乐城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|117|54|美丽华商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|118|55|二百永新 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|119|56|亿祥购物中心 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|120|57|大润发 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
|121|58|中兴百货商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|122|59|昆仑台湾商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|123|60|贝塔斯曼文化实业 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|124|61|麦考林邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|125|62|翱拓七百邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|126|63|千趣会新生活用品 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|127|64|客万乐邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|128|65|华亭伊势丹 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 大连市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|129| 1|大连万达LG流通有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|130| 2|大连大荣超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|131| 3|大连迈凯乐商业开发有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|132| 4|大连佳菱物流有限公司 |整改(改商业零售)
|---|--|---------------------|-----------------------
|133| 5|大连友和物流有限公司 |整改(改商业零售)
|---|--|---------------------|-----------------------
|134| 6|米利海辰商场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 广东省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|135| 1|蛇口工业区购物中心 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|136| 2|深圳天虹商场有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|137| 3|深圳南油商业服务公司 |整改(改为内资企业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|138| 4|深圳南油工贸有限公司 |整改(改为内资企业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|139| 5|深圳百佳超级市场有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|140| 6|深圳七,十一便利店有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|141| 7|深圳富豪商场有限公司 |整改(限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|142| 8|深圳易初配销有限公司 |整改(超市控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|143| 9|深圳惠康金田超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|144|10|深圳岁宝百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|145|11|深圳乐荣超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|146|12|广东吉之岛天贸百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|147|13|广东三商华字时装有限公司 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|148|14|广东羊城少儿智力开发有限公司 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|149|15|广东广南天美食品发展有限公司 |整改(超市控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|150|16|珠海屈臣氏百货有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|151|17|珠海乐田超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|152|18|汕头正大万客隆 |整改(超市控股,年限)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于办理不服人民法院生效刑事裁判申诉案件若干问题的规定》的通知

最高人民检察院


各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院:  
  《最高人民检察院关于办理不服人民法院生效刑事裁判申诉案件若干问题的规定》已经2012年1月18日最高人民检察院第十一届检察委员会第七十次会议通过,现印发你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请及时报告最高人民检察院。
  
                               最高人民检察院
   
                              二○一二年一月十九日


  
       最高人民检察院关于办理不服人民法院生效刑事裁判申诉案件若干问题的规定

        2012年1月18日最高人民检察院第十一届检察委员会第七十次会议通过
  
  为进一步规范不服人民法院生效刑事裁判申诉案件的办理工作,加强内部监督制约,强化对人民法院生效刑事裁判的监督,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现就人民检察院办理不服人民法院生效刑事裁判申诉案件的有关问题作如下规定。  
  第一条 当事人及其法定代理人、近亲属认为人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定确有错误,向人民检察院申诉的,由作出生效判决、裁定的人民法院的同级人民检察院刑事申诉检察部门受理,并依法办理。  
  当事人及其法定代理人、近亲属直接向上级人民检察院申诉的,上级人民检察院可以交由作出生效判决、裁定的人民法院的同级人民检察院受理;案情重大、疑难、复杂的,上级人民检察院可以直接受理。  
  第二条 当事人及其法定代理人、近亲属对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉,经人民检察院复查决定不予抗诉后继续提出申诉的,上一级人民检察院应当受理。  
  第三条 对不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉,经两级人民检察院办理且省级人民检察院已经复查的,如果没有新的事实和理由,人民检察院不再立案复查。但原审被告人可能被宣告无罪的除外。   第四条 人民检察院刑事申诉检察部门对已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉复查后,认为需要提出抗诉的,报请检察长提交检察委员会讨论决定。  
  第五条 地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉复查后,认为需要提出抗诉的,经检察委员会讨论决定,应当提请上一级人民检察院抗诉。  
  上级人民检察院刑事申诉检察部门对下一级人民检察院提请抗诉的申诉案件审查后,认为需要提出抗诉的,报请检察长提交检察委员会讨论决定。  
  第六条 最高人民检察院对不服各级人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉,上级人民检察院对不服下级人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉,经复查决定抗诉的,应当制作《刑事抗诉书》,按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。人民法院开庭审理时,由同级人民检察院刑事申诉检察部门派员出庭支持抗诉。  
  第七条 对不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉复查终结后,应当制作《刑事申诉复查通知书》,并在十日内送达申诉人。  
  第八条 本规定自发布之日起施行。本规定发布前有关不服人民法院生效刑事判决、裁定申诉案件办理的规定与本规定不一致的,以本规定为准。

国家物价局、财政部对民政部《关于社会团体登记管理收取公告费和年度检查费的函》的复函

国家物价局 财政部


国家物价局、财政部对民政部《关于社会团体登记管理收取公告费和年度检查费的函》的复函
国家物价局、财政部


复函
民政部:
你部《关于社会团体登记管理收取公告费和年度检查费的函》(民综函〔1992〕243号)收悉,经研究,函复如下:
同意你部按实际支出收取经核准登记的社团的报刊公告费。考虑到对社团的监督管理属社团管理机关的正常管理工作范围,因此,不应收取社团年度检查费。特此函复。



1993年2月22日